Thông số kỹ thuật chính
| 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1400mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3200mm | |
| Tốc độ chấn tối đa | 0,2 giây/dao | 0,2 giây/dao | 0,2 giây/dao | 0,2 giây/dao | 0,2 giây/dao | 0,3 giây/dao | 0,5 giây/dao | 0,6 giây/dao |
| Chiều dài chấn cong tối đa (cm) | 100* 100 | 100* 100 | 140* 125 | 140* 125 | 160* 125 | 200* 150 | 250* 150 | 320* 150 |
| Chiều cao chấn cong tối đa (mm) | 170/210 | 170/210 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/210 |
| Phương pháp cấp liệu | Loại giác hút | Loại tay ép | Loại giác hút | Loại tay ép | Loại tay ép | Loại tay ép | Loại tay ép | Loại tay ép |
| Bàn cấp liệu | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng | Bàn chải, quả cầu đa năng |
| Đường ống bôi trơn | Ống đồng | Ống đồng | Ống đồng | Ống đồng | Ống đồng | Ống đồng | Ống đồng | Ống đồng |
| Độ dày chấn tối thiểu (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Kích thước tạo hình bốn cạnh tối thiểu | 200*280mm | 200*280mm | 200*280mm | 200*280mm | 200*280mm | 200*280mm | 200*280mm | 200*280mm |
| Tạo hình một mặt | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Dao bản lề | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Lệnh nâng cao | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Lệnh Arc | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Thay thế chiều rộng của cụm giác hút | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | ||||||
| Nâng bằng nhóm giác hút | Không bắt buộc | Không bắt buộc | ||||||
| Nâng chân giữ phôi | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Nâng trục C | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chức năng bôi trơn tự động | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chức năng phát hiện tải lệch | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chức năng theo dõi tải trọng sai lệch | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chức năng phát hiện độ dày tấm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Giao diện cấp liệu tự động | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Mô-đun điều khiển tốc độ cao | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hàm làm phẳng | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chấn máy chết theo hướng lên/xuống | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Thiết bị điều chỉnh dao | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Vô lăng tay quay | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chức năng quản lý dựa trên đám mây | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Điện áp định mức | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Độ dày chấn tối đa (mm) | Thép không gỉ 1.0 Tấm làm mát 1.2 Tấm nhôm 1.5 |
Thép không gỉ 1.0 Tấm làm mát 1.2 Tấm nhôm 1.5 |
Thép không gỉ 1.2 Tấm làm mát 2.0 Tấm nhôm 2.5 |
Thép không gỉ 1.2 Tấm làm mát 2.0 Tấm nhôm 2.5 |
Thép không gỉ 1.2 Tấm làm mát 2.0 Tấm nhôm 2.5 |
Thép không gỉ 1.2 Tấm làm mát 2.0 Tấm nhôm 2.5 |
Thép không gỉ 1.2 Tấm làm mát 2.0 Tấm nhôm 2.5 |
Thép không gỉ 1.2 Tấm làm mát 2.0 Tấm nhôm 2.5 |
| Kích thước (cm) | Dài * Rộng * Cao 310 * 150 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 310 * 150 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 350 * 200 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 450 * 200 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 450 * 250 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 510 * 270 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 570 * 310 * 280 |
Dài * Rộng * Cao 700 * 380 * 280 |
Giới thiệu chi tiết máy




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.