THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
| Thông số kỹ thuật (T/MM) | XSM 50/1500 | XSM 80/2500 | XSM 110/3200 | XSM 130/3200 | XSM 170/3200 | XSM 220/3200 | XSM 250/3200 | XSM 320/3200 | XSM 400/3200 | XSM 110/4000 | XSM 130/ 4000 | XSM 170/4000 | XSM 220/4000 | XSM 250/4000 | XSM 320/4000 | XSM 400/4000 | XSM 170/6000 | XSM 250/6000 | XSM 320/6000 | XSM 400/6000 |
| Áp suất định mức | 500KN | 800KN | 1100KN | 1300KN | 1700KN | 2200KN | 2500KN | 3200KN | 4000KN | 1100KN | 1300KN | 1700KN | 2200KN | 2500KN | 3200KN | 4000KN | 1700KN | 2500KN | 3200KN | 4000KN |
| Chiều dài bàn làm việc | 1500mm | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
| Khoảng cách giữa hai trụ | 1200mm | 2100mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2600mm | 2600mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3200mm | 3200mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
| Hành trình thanh trượt | 165mm | 165mm | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm | 250mm | 250mm | 300mm | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm | 250mm | 250mm | 300mm | 205mm | 250mm | 250mm | 300mm |
| Chiều cao mở tối đa | 420mm | 420mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 520mm | 520mm | 540mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 520mm | 520mm | 540mm | 460mm | 520mm | 520mm | 560mm |
| Chiều sâu họng | 250mm | 250mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 405mm | 405mm | 405mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Chiều cao bàn làm việc | 850mm | 930mm | 930mm | 930mm | 930mm | 930mm | 900mm | 900mm | 900mm | 930mm | 930mm | 930mm | 930mm | 900mm | 900mm | 900mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Tốc độ hạ nhanh | 250mm/s | 230mm/s | 220mm/s | 200mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 140mm/s | 130mm/s | 120mm/s | 220mm/s | 200mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 140mm/s | 130mm/s | 120mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 130mm/s | 120mm/s |
| Tốc độ ép chậm | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 7mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 7mm/s | 10mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 7mm/s |
| Tốc độ hồi về | 200mm/s | 180mm/s | 160mm/s | 160mm/s | 130mm/s | 130mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 90mm/s | 160mm/s | 160mm/s | 130mm/s | 130mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 90mm/s | 110mm/s | 100mm/s | 90mm/s | 80mm/s |
| Công suất motor chính | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 18.5kw | 18. 5kw | 22kw | 30kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 18. 5kw | 18. 5kw | 22kw | 30kw | 15kw | 22kw | 26kw | 30kw |
| Dung tích bình dầu (lít) | 180L | 280L | 300L | 300L | 400L | 400L | 450L | 500L | 650L | 350L | 350L | 450L | 450L | 450L | 500L | 650L | 500L | 580L | 650L | 750L |
| Hành trình trục X của cữ sau | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) | 1750*1350*2200mm | 2800*1400*2500mm | 3550*1650*2600mm | 3550*1700*2600mm | 3560*1700*2800mm | 3600*1700*2800mm | 3560*1850*2900mm | 3560*1850*2950mm | 3560*2100*3200mm | 4300*1650*2600mm | 4300*1700*2600mm | 4300*1700*2800mm | 4300*1700*2800mm | 4360*1850*2900mm | 4360*1850*2950mm | 4360*2100*3200mm | / | / | / | / |
| Trọng lượng máy | 3.7T | 5.8T | 7.8T | 8.6T | 10.8T | 11.5T | 16. 5T | 17.6T | 20.5T | 8.8T | 9.5T | 11. 5T | 12.8T | 18T | 19.6T | 22T | 18.8T | 22T | 28T | 36T |
GIỚI THIỆU CHI TIẾT SẢN PHẨM



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.