THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
| Mã máy | 3015-H | 6015-H | 4020-H | 6020-H |
| Vùng làm việc | 3000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
| Công suất laser | 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W | |||
| Độ chính xác định vị | ±0,03mm/m | |||
| Độ chính xác định lặp lại | ±0,02mm | |||
| Tốc độ di chuyển tối đa | 120m/phút | |||
| Tốc độ cắt tối đa | 60m/phút | |||
| Hệ thống truyền động | Bộ bánh răng và thanh răng độ chính xác cao + Ray dẫn hướng tuyến tính độ chính xác cao | |||
| Điện áp | 380VAC ±10%/50Hz | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.