Thông số kỹ thuật chính
| Model máy | Lực chấn định mức (KN) | Chiều dài bàn làm việc (mm) | Chiều sâu họng máy (mm) | Khoảng cách giữa các trụ (mm) | Hành trình thanh ram (mm) | Khoảng mở tối đa (mm) | Công suất động cơ chính (KW) |
| 63T/2500MM | 630KN | 2500MM | 280 | 2050 | 120 | 350 | 5.5 |
| 80T/2500MM | 800KN | 2500MM | 320 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
| 100T/2500MM | 1000KN | 2500MM | 400 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125T/2500MM | 1250KN | 2500MM | 400 | 2050 | 140 | 40 | 7.5 |
| 100T/3200MM | 1000KN | 3200MM | 400 | 2560 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125T/3200MM | 1250KN | 3200MM | 400 | 2560 | 140 | 370 | 7.5 |
| 160T/3200MM | 1600KN | 3200MM | 400 | 2550 | 180 | 460 | 11 |
| 200T/3200MM | 2000KN | 3200MM | 400 | 2500 | 200 | 470 | 11 |
| 250T/3200MM | 2500KN | 3200MM | 400 | 2500 | 250 | 550 | 18,5 |
| 300T/3200MM | 3000KN | 3200MM | 400 | 2500 | 250 | 560 | 22 |
| 100T/4000MM | 1000KN | 4000MM | 400 | 3160 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125T/4000MM | 1250KN | 4000MM | 400 | 3150 | 140 | 370 | 7.5 |
| 160T/4000MM | 1600KN | 4000MM | 400 | 3150 | 180 | 460 | 11 |
| 200T/4000MM | 2000KN | 4000MM | 400 | 3100 | 200 | 470 | 11 |
| 250T/4000MM | 2500KN | 4000MM | 400 | 3100 | 250 | 550 | 18,5 |
| 300T/4000MM | 3000KN | 4000MM | 400 | 3100 | 250 | 560 | 22 |
| 400T/4000MM | 4000KN | 4000MM | 400 | 3100 | 300 | 600 | 30 |
Giới thiệu chi tiết máy




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.